| Основное топливо | щепа, опилки, стружка, обрезки влажностью до 75%, пеллеты, брикеты |
| Дополнительное топливо | дрова, кора, отходы ДСП, отходы переработки подсолнуха, льна, измельченная непригодная солома, отходы резины, отходы картона, промасленная ветошь |
| Теплопродуктивность, кВт | до 80 |
| Коэффициент полезного действия, % | до 93 |
| Отапливаемый объем, м3 (при условии теплоизоляции помещения) |
до 2500 |
| Выход на рабочий режим, минут | 20 |
| Режимы работы печи | интенсивное горение или тление |
| Объем загрузочной камеры, м3 | 0,75 |
| Количество загрузок в сутки | 2 - 4 |
| Подача топлива | ручная |
| Теплоноситель | вода |
| Давление воды в системе отопления, атм | до 6 |
| Автоматическое регулирование процесса горения | присутствует |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2000 |
| ширина | 1100 |
| высота | 2300 |
| Масса, кг | до 800 |