| Отапливаемый объем, м3 (при условии теплоизоляции помещения) |
до 4800 |
| Количество установленных твердотопливных котлов | 2 (по 80 Квт) |
| Суммарная теплопродуктивность, кВт | до 160 |
| Основное топливо | щепа, опилки, стружка, обрезки влажностью до 75%, пеллеты, брикеты |
| Дополнительное топливо | дрова, кора, отходы ДСП, отходы переработки подсолнуха, льна, измельченная непригодная солома, отходы резины, отходы картона, промасленная ветошь |
| Коэффициент полезного действия, % | до 93 |
| Выход на рабочий режим, минут | 20 |
| Режимы работы 1 печи, кВт | 15 - 100 |
| Объем загрузочной камеры (суммарно на 2 печи), м3 | 1,5 |
| Количество загрузок в сутки | 2 - 4 |
| Подача топлива | ручная (опционально автоматическая по желанию заказчика) |
| Теплоноситель | вода, незамерзающая жидкость |
| Давление воды в системе отопления, кг/см2 | до 6 |
| Автоматическое регулирование процесса горения | присутствует |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 6000 |
| ширина | 2400 |
| высота | 4000 |
| Масса, кг | до 3800 |