Відділ продажів:
068-550-20-70 (Київстар),
050-550-20-70 (Vodafone).
Відділ підтримки клієнтів:
097-284-84-61 (Київстар),
066-443-69-63 (Vodafone),
0412-427-546
097-284-84-61
Основне паливо | щепа, тріска, тирса, стружка, відрізки вологістю до 75%, пелети, брикети |
Додаткове паливо | дрова, кора, відходи ДСП, відходи переробки соняшника, льону, подрібнена непридатна солома, відходи гуми, відходи картону, промаслене ганчір'я |
Теплопродуктивність, кВт | до 80 |
Коефіцієнт корисної дії, % | до 93 |
Опалювальний об'єм, м3 (за умови теплоізоляції приміщення) |
до 2500 |
Вихід на робочий режим, хвилин | 20 |
Режими роботи печі | інтенсивне горіння або тління |
Об'єм завантажувальної камери, м3 | 0,75 |
Кількість завантажень на добу | 2 - 4 |
Подача палива | ручна |
Теплоносій | вода |
Тиск води в системі опалення, атм | до 6 |
Автоматичне регулювання процесу горіння | присутнє |
Габаритні розміри, мм | |
довжина | 2000 |
ширина | 1100 |
висота | 2300 |
Маса, кг | до 800 |