Відділ підтримки клієнтів:
097-284-84-61 (Київстар),
066-443-69-63 (Vodafone),
097-284-84-61 (Viber)
| Основне паливо | тирса (абсолютна вологість до 75%) |
| Додаткове паливо | відрізки, дрова, стружка, щепа, кора, відходи ДСП, відходи переробки соняшника, льону, змільчена непридатна солома, відходи гуми |
| Теплопродуктивність, кВт | до 80 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | до 93 |
| Опалювальний об'єм, м3 (за умови теплоізоляції приміщення) |
до 2500 |
| Об'єм сушильної камери, м3 | 60 - 120 |
| Споживана потужність, кВт | 1,1 - 2,5 |
| Вихід на робочий режим, хвилин | 20 |
| Режими роботи печі, кВт | 15 - 95 |
| Об'єм завантажувальної камери, м3 | 0,75 |
| Кількість завантажень на добу | 2 - 4 |
| Подача палива | ручна |
| Теплоносій | повітря |
| Автоматичне регулювання процесу горіння | присутнє |
| Габаритні розміри, мм | |
| довжина | 2300 |
| ширина | 1500 |
| висота | 2400 - 4500 |
| Маса, кг | до 1000 |