Відділ підтримки клієнтів:
097-284-84-61 (Київстар),
066-443-69-63 (Vodafone),
097-284-84-61 (Viber)
Параметри | ECO-LAF- 30 | ECO-LAF- 40 | ECO-LAF- 60 | ECO-LAF- 80 | ECO-LAF- 100 | ECO-LAF- 120 | ECO-LAF- 140 | ECO-LAF- 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність, кВт максимальна мінімальна |
30 15 |
40 20 |
60 30 |
80 40 |
100 50 |
120 60 |
140 70 |
160 80 |
Опалювальна площа, м2 | 200 - 300 | 200 - 400 | 300 - 600 | 400 - 800 | 500 - 1000 | 600 - 1200 | 700 - 1400 | 800 - 1600 |
Об"єм завантажувальної камери, м3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Площа поверхні теплообмінника, м2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Температура вихідних газів, не більше, оС | 300 | |||||||
Робоча температура води, оС максимальна мінімальна |
85 60 |
|||||||
Робочий тиск, мПа | 0,3 | |||||||
Коефіцієнт корисної дії,% | 85 - 90 | |||||||
Напруга, В | 220 | |||||||
Діаметр димоходу (внутрішній), мм | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Рекомендована висота димоходу, м | 6 - 9 | |||||||
Розмір завантажувального люка, мм | 300 х 400 | 300 х 400 | 300 х 400 | 400 х 500 | 400 х 500 | 400 х 500 | 400 х 500 | 400 х 500 |
Максимальна довжина дров, мм | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Об"єм води в котлі, м3 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Мінімальний розхід води, м3/год | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Габаритні розміри, мм: ширина довжина висота |
700 1200 1650 |
|
700 1400 1650 |
|
700 1500 1950 |
700 1970 1950 |
|
700 1970 1950 |
Маса, кг |
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |